Agility
Acita ist ÖGV Cupsiegerin 2010 in der LK 2 M und Ayleen in der LK 1 S!
Acita ist VIZE-LANDESMEISTERIN NÖ 2009 in der LK2 Medium und LANDESMEISTERIN MANNSCHAFT NÖ/W 2009 in der Klasse S/M mit "Chaos im Summergarden" (Manuela Schäffel mit Flair of Summergarden, Tamara Sedlmaier mit Cheyenne Black of Summergarden & Marma's Shawnee of Summergarden und Acita mit mir)
Acita ist mit "Chaos im Summergarden" (Heimo Matzik mit Ginger Black of Summergarden, Tamara Sedlmaier mit Cheyenne Black of Summergarden, Manuela Schäffel mit Flair of Summergarden und Acita mit mir) ÖGV BUNDESMEISTERIN MANNSCHAFT 2009.
Unsere Ergebnisse 2010
| Datum | Ortsgruppe | Name | LK | Fehler | Rang | A&J | Bew. | Richter |
| 15.8.2010 | ÖRV Böheimkirchen | Acita | AO | 0 | 1 | 1 | V | Erich Hüttner |
| Chaos im Summergarden | JO | 0 | 1 | V | Margot Fischer | |||
| ÖRV | Mannschaftscup | Ayleen | AO | 9 | DIS | Erich Hüttner | ||
| Chaosflitzer | JO | 15 | 9 | SG | Margot Fischer | |||
| 8.8.2010 | ÖRV Maissau | Acita | A2 | DIS | Iveta Lukacova | |||
| JO | DIS | Bernd Hüppe | ||||||
| Ayleen | A1 | 4 | DIS | Iveta Lukacova | ||||
| JO | 6,81 | 1 | SG | Bernd Hüppe | ||||
| 17.07.2010 | SVÖ Oberwart | Acita | AO | 0 | 3 | 5 | V | Robert Smolnig |
| EO-Quali 2011 | JO | DIS | Saso Novak | |||||
| Ayleen | AO | 5 | 7 | 11 | V | Robert Smolnig | ||
| JO | DIS | Saso Novak | ||||||
| 19.06.2010 | SVÖ Korneuburg | Acita | AO | 12 | DIS | Iveta Lukácová | ||
| EO-Quali 2011 | JO | 0 | 7 | V | Roman Lukác | |||
| Gesamtwertung ÖGV Cup Ost 2010: Acita Cupsieger LK 2 M, Ayleen Cupsieger LK 1 S | ||||||||
| 13.06.2010 | ÖGV Wiental | Acita | A2 | 0 | 2 | 2 | V | Gabi Steppan |
| ÖGV Cupfinale | J2 | 5 | 4 | V | Erich Hüttner | |||
| Mannschaft | JO | 0 | 6 | V | Margot Fischer | |||
| Ayleen | A1 | 0 | 1 | 1 | V | Gabi Steppan | ||
| J1 | 5 | 2 | V | Erich Hüttner | ||||
| Mannschaft | JO | 0 | 16 | V | Margot Fischer | |||
| 05.06.2010 | SVÖ Klausen-Leopoldsdorf | Acita | A2 | 11,45 | 21 | 16 | SG | Istvan Sebök |
| Österr. Meisterschaft | J2 | 5 | 12 | V | Gabi Steppan | |||
| Ayleen | A1 | DIS | Istvan Sebök | |||||
| J1 | 10 | 10 | SG | Gabi Steppan | ||||
| 03.06.2010 | ÖGV Horn | Acita | A2 | 5 | 4 | 6 | V | Hans Fried |
| Schlossparkturnier | J2 | DIS | Hans Fried | |||||
| Ayleen | A1 | 5 | 3 | 3 | V | Hans Fried | ||
| J1 | 5 | 5 | V | Hans Fried | ||||
| 16.05.2010 | ÖGV Bad Vöslau | Acita | A2 | 5 | 3 | 3 | V | Herbert Reichl |
| J2 | 0 | 3 | V | Bernd Hüppe | ||||
| Mannschaft | JO | 5 | V | Gabi Steppan | ||||
| Ayleen | A1 | 5 | 2 | 1 | V | Herbert Reichl | ||
| J1 | 5 | 1 | V | Bernd Hüppe | ||||
| 13.05.2010 | ÖRV Am Riederberg | Acita | A2 | 0 | 1 | 1 | V | Erich Hüttner |
| JO | 0 | 1 | V | Erich Hüttner | ||||
| Ayleen | A1 | 5 | 3 | 3 | V | Erich Hüttner | ||
| JO | DIS | Erich Hüttner | ||||||
| 09.05.2010 | ÖGV Tattendorf | Acita | AO | 5 | 25 | 15 | V | Istvan Sebök |
| 4. WM-Quali | JO | 0 | 10 | V | Erich Hüttner | |||
| 08.05.2010 | ÖGV Tattendorf | Acita | AO | 23 | DIS | Erich Hüttner | ||
| 3. WM-Quali | JO | 0 | 15 | V | Istvan Sebök | |||
| 25.04.2010 | ÖGV Cup | Acita | A2 | 0 | 1 | 1 | V | Erich Hüttner |
| ÖGV St. Pölten | J2 | 5 | 7 | V | Gabi Steppan | |||
| Mannschaft | JO | 0 | 3 | V | Herbert Reichl | |||
| Ayleen | A1 | 5 | 1 | 1 | V | Erich Hüttner | ||
| J1 | 5 | 3 | V | Gabi Steppan | ||||
| 02.04.2010 | SVÖ Korneuburg | Ayleen | A1 | DIS | Margot Fischer | |||
| Gesamtwertung Tattendorfer Hallencup 2009/2010 - Acita 2. Platz LK 2 Medium | ||||||||
| 28.03.2010 | ÖGV HSC Simmering | Acita | A2 | 15 | 16 | SG | Ernst Schauwecker | |
| Tattendorfer Hallencup | JO | 5 | 8 | V | Herbert Reichl | |||
| 14.03.2010 | ÖGV HSC Simmering | Acita | A2 | 0 | 2 | 2 | V | Istvan Szabo |
| Tattendorfer Hallencup | JO | 0 | 7 | V | Istvan Sebök | |||
| 06.03.2010 | ÖGV St. Pölten | Ayleen | A1 | 10 | 3 | 3 | SG | Karl Ollinger |
| 21.02.2010 | ÖGV HSC Simmering | Acita | A2 | 5 | 7 | 6 | V | Istvan Sebök |
| Tattendorfer Hallencup | JO | 9,19 | 7 | SG | Margot Fischer | |||
| 03.01.2010 | ÖRV Baden | Acita | A2 | 0 | 1 | 1 | V | Gabi Steppan |
| Dreikönigsturnier | J2 | 8,18 | 2 | SG | Istvan Sebök | |||
| 02.01.2010 | ÖRV Baden | A2 | 0 | 1 | V | Istvan Sebök | ||
